ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТОВ (ШТУРМОВЫХ ВИНТОВОК)
| Страна | Название | Тип патрона (калибр Х длинна гильзы, мм). | Длинна, мм (с прикладом / без приклада). | Длинна ствола, мм | Масса, кг. | Емкость магазина, патронов | Темп стрельбы, выстр./мин. | Прицельная дальность, м |
| Австралия | Л1 А1-Ф1 | 7,62 х 51 | 1073 | 533 | 4,91 | 20 | - | 600 |
| Австрия | Модель 58 | 7,62 х 51 | - | - | - | - | - | - |
| АУГ | 7,62 х 45 | 790 | 508 | 3,6 | 30 | 680 | - | |
| Бельгия | ФН Ф.А.Л. (Т48) | 7,62 х 51 | 1100 | 533 | 4,3 | 20 | 650 - 700 | 600 |
| ФН К.А.Л. | 7,62 х 45 | 980 | 467 | 3,0 | 20 | 750 - 800 | - | |
| Велико- британия | Л1 А1 | 7,62 х 51 | 1143 | 554 | 4,3 | 20 | - | 600 |
| ИВ | 4,85 х 49 | 770 | 540 | 4,1 | 20 / 30 | 700 - 850 | - | |
| Л85 А1 | 5,56 х 45 | 785 | - | - | 30 | 700 | 600 | |
| Венгрия | АКМ | 7,62 x 39 | - | - | - | 30 | - | - |
| Германия / ФРГ | ХК53 | 5,56 х 45 | 764 / 559 | 225 | 3,36 | 20 / 40 | 600 - 650 | 400 |
| МКБ-42В | 7,92 х 33 | 935 | 409 | 5,0 | 30 | - | - | |
| МКБ-42Х | 7,92 х 33 | 940 | 365 | 5,0 | 30 | - | - | |
| МП-43 | 7,92 х 33 | 940 | 419 | 4,9 | 30 | - | 800 | |
| "Фольксштурм" | 7,92 х 33 | 960 | 380 | 4,27 | 30 | - | - | |
| ГЗ А3 | 7,62 х 51 | 1020 | 450 | 4,25 | 20 | 500 - 600 | 400 | |
| ХК32 КА1 | 7,62 х 39 | 864 / 670 | 322 | 3,88 | 20/30/40 | 600 - 650 | 400 | |
| ХК33 КА1 | 5,56 х 45 | 863 / 680 | 322 | 3,98 | 20 / 40 | 600 - 650 | 400 | |
| ХК33 А2 | 5,56 х 45 | 920 | 390 | 3,65 | 20 / 40 | 600 - 650 | 400 | |
| ХК33 А3 | 5,56 х 45 | 940 / 735 | 390 | 3,98 | 20 / 40 | 600 - 650 | 400 | |
| ГДР | МП и КМ | 7,62 х 39 | 870 | 414 | 4,0 | 30 | 400 | 1000 |
| Дания | Мадсен, М-62 | 7,62 х 51 | 1074 | 536 | 4,8 | 20 | 600 | - |
| Доминиканская республика | М2 | .30 гранад | 950 | 410 | 3,5 | 20 / 30 | 580 | - |
| Израиль | Галил АРМ | 5,56 х 45 | 970 / 740 | 460 | 3,9 | 12/35/50 | 650 | 500 |
| Галил САР | 5,56 х 45 | 820 / 600 | 330 | 3,5 | 35 / 50 | 650 | 500 | |
| Испания | СЕТМЕ, Б | 7,62 х 51 | 970 | 435 | 4,25 | 20 / 30 | 550 | - |
| СЕТМЕ, Ц | 7,62 х 51 | 1015 | 450 | 4,5 | 20 | 550 | 400 | |
| СЕТМЕ, Л | 5,56 | 925 | 400 | 3,4 | 10/20/30 | 700 - 800 | 400 | |
| Италия | БМ 59, МкI | 7,62 х 51 | 1095 | 490 | 4,6 | 20 | 750 | 600 |
| БМ 59, МкII | 7,62 х 51 | - | - | - | 20 | - | - | |
| БМ 59, МкIII | 7,62 х 51 | - | - | - | 20 | - | - | |
| Беретта, П30 М781 | .30 гаранд | 950 | 450 | 2,95 | 30 | 550 | - | |
| ЛФ 59 | 7,62 х 51 | 1020 / 800 | 530 | 4,3 | 20 | 610 - 630 | - | |
| ЛФ 58 | .30 гаранд | 925 / 700 | 430 | 3,4 | 30 | 375 | - | |
| Беретта 70/223 АР | 5,56 х 45 | 940 | 450 | 3,41 | 30 | 630 | - | |
| Беретта 70/223 СК | 5,56 х 45 | 960 / 734 | 450 | 3,52 | 30 | 600 | - | |
| Беретта 70/223 | 5,56 х 45 | 824 / 598 | 314 | - | 30 | - | - | |
| Канада | ФН К1 | 7,62 х 51 | 1136 | 543 | 4,27 | 20 | - | 400 |
| Китай | Тип 56 | 7,62 х 39 | 869 | 414 | 4,3 | 30 | 600 | - |
| Тип 68 | 7,62 х 39 | 1029 | 521 | 3,49 | 15 или 30 | 750 | - | |
| Объединённая Арабская Республика | "Рашид" | 7,62 х 39 | - | - | - | - | - | - |
| Польша | ПМК-ДГН-60 | 7,62 х 39 | 1075 | - | 4,74 | 30 | 600 | - |
| Румыния | АКМ | 7,62 х 39 | - | - | - | - | - | - |
| СССР | СКС с игольчатым штыком (карабин) | 7,62 х 39 | 1020 | 520 | 3,75 | 10 | - | 1000 |
| СКС с ножевым штыком (карабин) | 7,62 х 39 | 1020 | 520 | 3,75 | 10 | - | 1000 | |
| АК-47 | 7,62 х 39 | 870 | 414 | 3,8 | 30 | 600 | 800 | |
| АК-47 со складным прикладом | 7,62 х 39 | 880 / 645 | 414 | 3,8 | 30 | 600 | 800 | |
| АКМ | 7,62 х 39 | 876 | 414 | 3,15 | 30 | 600 | 1000 | |
| АКМС | 7,62 х 39 | 880 / 640 | 414 | 3,3 | 30 | 600 | 1000 | |
| АК-74 | 5,45 | 940 | 415 | 3,3 | 30 | 600 | 1000 | |
| США | Гаранд, М1 (карабин) | .30 гаранд | 904 | 458 | 2,36 | 15 | - | 300 |
| Гаранд М1 А1 (карабин) | .30 гаранд | 905 / 648 | 458 | 2,53 | 15 | - | 300 | |
| Гаранд, М2 | .30 гаранд | - | 458 | 2,36 | 15 / 30 | 750 | 300 | |
| М 14 | 7,62 х 51 | 1120 | 559 | 3,95 | 20 | - | 1000 | |
| АР-10 | 7,62 х 51 | 1040 | 540 | 3,8 | 20 | 700 | - | |
| М16 А1 | 5,56 х 45 | 990 | 508 | 3,1 | 20 / 30 | 700 - 950 | - | |
| М16 (карабин) (М655) | 5,56 х 45 | 880 | 400 | - | - | - | - | |
| М16 А2 | 5,56 х 45 | 1000 | - | 3,6 | 20 / 30 | 940 | 800 | |
| АР-16 | 7,62 х 51 | 686 | - | 3,86 | 20 | 650 | - | |
| АР-18 | 5,56 х 45 | 940 / 736 | 464 | 3,17 | 20 | 800 | - | |
| Финляндия | М62 | 7,62 х 39 | 914 | 420 | 3,5 | 30 | 650 | - |
| M71C | 5,56 х 45 | 920 | 420 | 4,1 | 30 | - | - | |
| М82 | 5,56 х 45 | 710 | 420 | 3,15 | 15 / 20 | - | - | |
| Франция | MAC M1949 (карабин) | 7,62 Сп | - | - | - | - | - | - |
| MAK M1949 (карабин) | .30 гаранд | - | - | - | - | - | - | |
| ФА МАС "Клерон" (1978 г.) | 5,56 х 45 | 757 | 488 | 3,38 | 25 | 900 - 1000 | - | |
| Чехословакия | Образец 52, карабин | 7,62 х 45 | 1003 | 523 | 4,1 | 10 | - | 450 |
| Образец 58П | 7,62 х 39 | 820 | 401 | 3,14 | 30 | 800 | - | |
| Образец 58В | 7,62 х 39 | 820 / 635 | 401 | 3,14 | 30 | 800 | - | |
| Швейцария | СГ-510-4 | 7,62 х 51 | 1016 | 505 | 4,25 | 20 | 600 | 600 |
| СГ-540 | 5,56 х 45 | 950 / 714 | 460 | 3,23 | 20 | 725 | 600 | |
| СГ-542 | 7,62 х 51 | 1002 / 748 | 465 | 3,35 | 20 | 725 | 600 | |
| Швеция | МКС (винтовка) | 5,56 х 45 | 868 / 634 | 467 | 3,36 | 30 | 700 - 1100 | 400 |
| МКС (карабин) | 5,56 х 45 | 751 / 517 | 350 | 2,97 | 30 | 700 - 1100 | 400 | |
| Югославия | М59 - 66 (карабин) | 7,62 х 39 | - | - | - | 10 | - | - |
| М64Б или 70А | 7,62 х 39 | 960 / 690 | 415 | 3,7 | 30 | - | - | |
| Япония | Тип 64 | 7,62 х 51 | 990 | 540 | 4,3 | 20 | 470 | - |
| АР-18 | 5,56 х 45 | - | - | 3,1 | - | - | - |
Пиротек - изготовление пиротехники и взрывчатка, гексоген и салюты
Купить китайский iphone копия . Электронные сигареты интернет, электронные сигареты магазин смотрите здесь