Таблица мощности взрывчатых веществ
| Название вещества | Тип | Теплота разложения | Скорость детонации | Плотность |
| Перекись бензоила | СЛВВ | ? | ? | ? |
| Тетразен | СЛВВ | 2305 кДж/кг | ? | 1.635 г/см3 |
| Перекись ацетона | ИВВ | ? | 3700 - 5000 м/сек | 1.18 г/см3 |
| Диазодинитрофенол | ИВВ | 3.6 МДж /кг | 7125 м/сек | ? |
| Гремучая ртуть | ИВВ | 1.8 МДж /кг | 2300 - 5400 м/сек | 4.4 г/см3 |
| ГМТД | ИВВ | 3.2 МДж /кг | 4560-5100 м/сек | ? |
| Нитрат нитроила | ИВВ | ? | ? | ? |
| Азид свинца | ИВВ | ? | 4500-5400 м/сек | 4.71 г/cм |
| Стифнат свинца | ИВВ | 1554 кдж/кг | 5200 м/сек | 3.1 г/см |
| Бертолетова соль | БВВ | ? | ? | ? |
| Цтмтна | БВВ | ~ 1000 ККал/кг | ~ 6450 м/сек | ? |
| Гексоген | БВВ | 1370 ККал/кг | 8400 м/сек | 1,8 г/см3 |
| Октоген | БВВ | 4,3 МДж /кг | 9100 м/сек | 1.91 г/см3 |
| Пикриновая кислота | БВВ | 4397 кДж/кг | 7480 м/сек | 1.763 г/см3 |
| Стифновая кислота | БВВ | ? | 7600 м/cек | 1.829 г/см |
| ТЭН | БВВ | 5.8 МДж/ кг | 8400 м/сек | 1.77 г/см3 |
| Тринитротолуол | БВВ | 4190 кДж/кг | 6600 м/сек | 1,663 г/см3 |
| Тетрил | БВВ | 4598 кДж / кг | 8200 м/сек | 1.73 г/см |
| Тетранитроанилин | БВВ | 5100 кДж / кг | 8250 м/сек | 1,5 г/см3 |
| Нитроглицерин | ЖБВВ | 1480 ККал/кг | 8000-8500 м/сек | ? |
| Нитрогликоль | ЖБВВ | 1655 ККал/кг | 7200 м/сек | ? |
| Метилнитрат | ЖБВВ | 1106 ККал/кг | 6300 м/сек | 1,2 г/см3 |
| Астролит | ЖБВВ | 1950 ККал/кг | 9500 м/сек | ? |
| Азотистоводородная кислота | ЖБВВ | 551 ККал/кг | ? | 1.126 г/cм |
| Оксид хлора ( VII ) | ЖБВВ | ? | ? | ? |
Cокращения: СЛВВ - Слабое взрывчатое вещество; ИВВ - инициирующее взрывчатое вещество;
БВВ - бризантное взрывчатое вещество; ЖБВВ - жидкое бризантное взрывчатое вещество.
Вернуться на Пиротек - пиротехника и изготовление взрывчатых веществ, бомбы и петарды
Престижные фирменные погружные дисковые пилы только у нас Вы найдете все модели. . Престижный фирменный купить набор инструментов в киеве только у нас Вы найдете все модели. . У нас недорого купить авиабилеты киев http://711.ua/ с комфортом