Я нашел этот файл на одном Web FAQ (http://x40.deja.com).
Это большая и полезная таблица характеристик различных взрывчатых веществ
Я ничего не менял в ней, но добавил дополнительную информацию из других книг, журналов Web страниц; все доплнительные строки обозначены "+" .
Mihail
| Взрывчатое вещество | Cкорость детонации M/S | Плотность G/CM3 | Фугасность 10g/%TNT 300cm3=100% | Ресурс |
| 106`(1,9-Dinitroxy-2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8,-Tetraazanonane) | 7305 | 1.265 | 164% | 2700`D1396` |
| 106`(1,9-Dinitroxy-2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8,-Tetraazanonane) | 7895 | 1.35 | 155% | `BM`2700`B273 |
| 2H2`+`OXYGEN | 2825 | Nettleton | ||
| 3H2`+`OXYGEN | 3156 | Nettleton | ||
| 4H2`+`OXYGEN | 3344 | Nettleton | ||
| Abel`powder`(KNO3`57%`-`AmmP`43) | 3500 | 75%`by`BM | 2700`B266 | |
| Acetone`peroxide | 5290 | 1.2 | AM`3/148 | |
| Acetone`peroxide`[Triclyclo-] | 250/33% | K&M | ||
| Acetylene`(2)`+`(1)`Oxygen | 2660 | Cook | ||
| Acetylene`(2)`+`(3)`Oxygen | 2720 | Cook | ||
| Acetylene`(3)`+`(1)`Oxygen | 2520 | Cook | ||
| Acetylene`+`(9)`Oxygen | 2200 | Cook | ||
| Acetylene`+`Oxygen | 2920 | Cook | ||
| Acetylene`solid | 2270 | 0.503 | 2700`A61 | |
| Acetylene/air`12.5/87.5% | 1920 | 2700`A61 | ||
| +ADNBF`(7-amino-4,6-dinitrobenzofuroxan) | 7910 | 1.90 | PXD | |
| Aldorfit(e)`(Alldorfit) | 4500 | 1.05 | 375/125% | 2700`A123` |
| Alex-20`[RDX`44,TNT`32,`Al`19.8,Wax`4] | 7530 | 1.801 | 2700`D232` | |
| Alex-32`[RDX`37.4,`TNT`27.8,`Al39.8,`Wax`4] | 7300 | 1.880 | 2700`D232 | |
| +Allylnitrate | 5873 | 1.11 | PCE | |
| Aluminium`explosive | 4850 | 1.68 | AM`493 | |
| Amatex | 6830 | 1.61 | K&O`9/597 | |
| Amatex`20`(40/20/40`TNT/RDX/AN) | 7023 | 1.613 | 2700`V56 | |
| Amatex`40`(40/40/20`TNT/RDX/AN) | 7510 | 1.652 | 2700`V56 | |
| Amatol`40/60 | 7440 | 1.59 | AM`3/152 | |
| Amatol`40/60 | 6200 | 1.6 | 128% | 2700`B267` |
| Amatol`45/55 | 6470 | 112% | 2700`A159 | |
| +Amatol`50/50 | 5100 | 1.0 | PoE | |
| Amatol`50/50 | 6200 | 1.6 | 128% | 2700`B267 |
| Amatol`50/50 | 5600 | 1.59 | 2700`A159 | |
| Amatol`60/40 | 5500 | 1.61 | 128% | 2700`A159` |
| Amatol`80/20 | 5300 | 1.6 | 126% | 2799`B267 |
| Amatol`80/20`(cast) | 5080 | 1.46 | 2700`A159` | |
| Amatoxol`[AN`80/Toxol`(TNT70/TNX`30)`20%] | 5100 | 118% | 2700`A165` | |
| Aminomethane`perchlorate | 7540 | 1.68 | 160% | 2700`A227 |
| +Aminonitrobenzodifuroxan`(CL-18,7-amino-6-nitrobenzodifuroxan) | 8370 | 1.93 | PXD | |
| Aminotetrazole`nitrate`[5-] | 117% | 2700`B267 | ||
| +Aminotrinitrobenzodifuroxan(CL-17,`7-amino-4,5,6-trinitrobenzodifuroxan) | 8570 | 1.87 | PXD | |
| Ammoksil`[AN`82/TNX`12/Al`6%] | 5300 | 2700`A286 | ||
| Ammonal`(English`service) | 4580 | AM`3/152 | ||
| Ammonal`A | 3450 | 329/110% | 2700`A289` | |
| Ammonal`T | 5400 | 1.60 | 162% | 2700`A291 |
| Ammonal`T | 6871 | 1.59 | AM`3/152 | |
| Ammonal(US)`[AN`22,`TNT`67,`Al 11%] | 1.42 | 122% | 2700`B267 | |
| Ammon-carbonite | 3380 | 1.06 | AM`493` | |
| Ammonia | 2600 | Nettleton | ||
| Ammonit`1 | 3600 | 1.0 | AM`3/153 | |
| Ammonium`chlorate | 3300 | 254/85% | 2700`C185 | |
| +Ammonium`chlorate | 3300 | 245-255 | Stet | |
| Ammonium`methylenedinitramine | 142% | 2700`B267 | ||
| Ammonium`nitrate | 180/60% | K&M | ||
| Ammonium`nitrate | 2800 | 1.3 | 75% | 2700`B267 |
| Ammonium`nitrate`(FGAN) | 1350 | 2700`A360 | ||
| Ammonium`nitrate`(in`lead`tube) | 2460 | AM`3/152` | ||
| +Ammonium`nitrate | 1200-1400 | 165-190 | Stet | |
| +Ammonium`nitrate | 2000-2500 | 220 | Stet | |
| Ammonium`nitrate/Al/TNT 81/10/9 | 136% | 2700`B267 | ||
| Ammonium`nitrate/EDNA/TNT 60/20/20 | 135% | 2700`B267 | ||
| Ammonium`nitrate/sulphate`60/40 | 2430 | 0.90 | AM`3/152 | |
| +Ammonium`nitrite | 4000 | Stet | ||
| Ammonium`nitroform | 128% | 2700`B267 | ||
| Ammonium`perchlorate | 195/65% | K&M | ||
| Ammonium`perchlorate | 3000 | 1.2 | 100% | 2700`B267 |
| Ammonium`perchlorate | 3800 | AM`3/153 | ||
| +Ammonium`perchlorate | 3000 | 220 | Stet | |
| Ammonium`perchlorate/acetone | 4500 | 2700`P149 | ||
| Ammonium`perchlorate/ethyl alcohol | 4200 | 2700`P149 | ||
| Ammonium`picrate`(Explosive`D) | 7150 | 1.6 | 280/93% | K&M |
| +Ammonium`picrate | 4940 | 1.0 | PoE | |
| Ammonium/perchlorate | 3400 | 46%`of`PA | 2700`P150 | |
| Ammonpentrinits`N0.`3 | 6600 | 1.37 | 2700`A382 | |
| AN/ADNT`(2/1moles) | 7890 | 1.64 | 2700`V60 | |
| AN/ADNT/NQ`(1.38/1/1.83`moles | 8160 | 1.65 | 2700`V60 | |
| AN/ADNT/RDX`(1.38/1/1.5`moles) | 8460 | 1.72 | 2700`V60` | |
| AN/ADNT/RDX`(5/1/1`moles) | 7710 | 1.70 | 2700`V60 | |
| AN/ADNT/TATB`(2/1/1.3`moles) | 7850 | 1.77 | 2700`V60 | |
| Anilite`[Nitrogen pentoxide/butane] | 161%`of`PA | 2700`A442 | ||
| +ANTA`(3-amino-5-nitro- 1,2,4-triazole) | 8460 | 1.82 | >320 | PXD |
| APEX`220/329 | 5800 | 1.25 | K&M | |
| Aquanal | 5500 | 1.20 | 2700`S129 | |
| +ATNBF`(7-amino-4,5,6- trinitrobenzofuroxan) | 8430 | 1.95 | PXD | |
| Aziodohydroxytetrazole | 6550 | 1.34 | 161-70% | 2700`B268 |
| Aziohydroxytetrazole | 89% | 2700`B268 | ||
| B4`(Type`2`Explosive)`[TNAns/Al] | 1.90 | 64%PA`BP | 2700`B2` | |
| Baratol`67/23 | 5000 | 2.52 | K&O`5/596 | |
| Baratol`90/10 | 5900 | 1.65 | 98% | 2700`B19 |
| Baronal | 5450 | 2.32 | 90%`by`BM | 2700`B22 |
| Benzene`[1-Azido-2,4,6-trinitro-] | 1.60 | 132% | 2700`B43 | |
| Black`powder | 400 | 10% | 2700`B268 | |
| Black`powder | 1100 | 1.35 | LLNL | |
| Blasting`gelatin`[NG`92/NC`8%] | 8000 | 1.55 | 194% | 2700`B268 |
| Bonit`No.`1`[TNT/RDX`50/50] | 7600 | 1.68 | 2700`B242 | |
| Bonit`No.`2`[TNT/RDX`30/70] | 7800` | 1.78 | 421/140 | 2700`B242 |
| Boracitol | 4860 | 1.55 | LLNL | |
| Boronite`B`[AN`75,`TNT`20,`Boron 5%] | 1.35 | 118%`by`BM | 2700`B268 | |
| Borotorpex`[RDX`46,`TNT`44, Boron`10%] | 7600 | 1.74 | 129%`by`BM | 2700`B257 |
| BTF`(1,2,5Benzotris`oxadiazole, 1,4,6-trioxide) | 8490 | 1.86 | LLNL | |
| Butane/Oxygen | 2188 | 2700`D362 | ||
| Butanetriol`trinitrate`[1,2,3-] | 7270 | 1.60 | 140%`by BM | 2700`B281 |
| Butanetriol`trinitrate`[1,2,4-] | 140%`by`BM | 2700`B269 | ||
| Butanol`nitrate`[2-(N,2,4,6- Tetranitroanilino)-1-] | 117%`by`BM | 2700`A423 | ||
| Carbon`monoxide`(2)`+`O2 | 1264 | 2700`D665 | ||
| Carbon`monoxide`(2)`+`O2`with 5.6%`H2O | 1738 | 2700`D665 | ||
| Carbonit`I | 3042 | Naoum`401 | ||
| Carbonit`II | 2472 | Naoum`401 | ||
| Carbonite | 2440 | 1.42 | AM`499 | |
| Carbonite`(Kohlen | 2700 | 1.42 | AM`499 | |
| CB49-3 | 5855 | 1.61 | 2700`P336 | |
| CB53-2 | 6773 | 1.60` | 2700`P336` | |
| Cheddite`[KClO3/DNT/Castor`oil /MNN`79/15/5/1] | 3000 | 1.3 | 88-92% | 2700`B269 |
| Cheddite`02 | 4020 | 1.04 | AM`494 | |
| +Cheddite`41 | 1.14 | 300 | Stet | |
| Cheddite`604 | 3156 | 1.48` | 2700`C158 | |
| Cheddite`60bis`01 | 2901 | 1.17 | AM`494 | |
| Cheddite`60M | 3000 | 1.3 | AM`3/153 | |
| +Cheddite`60 | 1.55 | 273 | Stet | |
| Cheddite`On`o2`60bisM | 3000 | 255/89% | 2700`C157 | |
| Cheddite`P | 3465 | 1.45 | 2700`C158` | |
| Cheddite`Sevranite`no2 | 7000 | 1.55 | 142%`PA | 2700`C159` |
| Chedite`No.`II | 2365 | 1.00 | Colver`640 | |
| Chloratit`No.`2 | 4000 | 1.5 | AM`3/153 | |
| Chloratit`No.`3`(90%`KClO3) | 3500 | 1.4 | AM`3/153 | |
| Chloratit`No.`3`(92%`KClO3) | 2700 | 1.7 | AM`3/153 | |
| Chlorine`azide | 2300 | Nettleton | ||
| Chloroethane`trinitrate`[1,1,1- Trimethyol-2-] | 305/93% | 2700`M117 | ||
| Chloroethanol`nitrate`[2-] | 307/102% | 2700`C255 | ||
| Chloroethanol` nitrate/NG/Collodion`cotton 46/46/8% | 2697 | 2700`C295 | ||
| Chlorotrinitrobenzene | 6800 | 1.66 | Cover`659 | |
| Composition`A-3 | 8470 | 1.64 | LLNL | |
| Composition`B | 7840 | 1.69 | 130% | 2700`C479 |
| Composition`B`(Hexolite, Hexotol) | 7800 | 1.65 | K&M | |
| Composition`B-3`(cast) | 7890 | 1.72 | LLNL | |
| Composition`C-2 | 7660 | 1.57 | ********` | |
| Composition`C-3 | 7625 | 1.60 | 117% | ********` |
| Composition`C-4 | 8370 | 1.66 | LLNL | |
| Compound`335 | 1.62 | 151% | 2700`C490 | |
| Cupric`azide | 5500 | 115/38% | 2700`A532 | |
| Cupric`azide | 5500 | 115/38% | 2700`A532 | |
| Cyanuric`triazide | 5500 | 1.02 | 415/138% | K&M |
| Cyanuric`triazide | 5600 | 1.15 | 140% | 2700`C590 |
| Cyanuric`triazide | 7500 | 1.54 | AM`3/148` | |
| Cyclofive`[RDX`53``Fivonite`47 (+1%`pyrocatechol)] | 134%`by`BM | 2700`C594 | ||
| Cyclonite | 8750 | 1.76 | 480/160% | K&M |
| Cyclotol`30/70 | 115%`by`BM | 2700`B270` | ||
| Cyclotol`40/60 | 7485 | 1.68 | 123%`by`BM | 2700`B270 |
| Cyclotol`55/45 | 127%`by`BM | 2700`B270 | ||
| Cyclotol`60/40 | 7900 | 1.72` | 130%`by`BM | 2700`B270 |
| Cyclotol`65/35 | 7975 | 1.72 | 133%`by`BM | 2700`C479 |
| Cyclotol`70/30 | 8060 | 1.73 | 145% | 2700`C479 |
| Cyclotol`75/25 | 8035 | 1.70 | 137%`by`BM | 2700`C479 |
| Cyclotrimethylene`trinitrosamine` (R-Salt) | 7300 | 1.42 | 122-6% | 2700`B271 |
| Cyclotrimethylene`trinitrosamine (R-Salt) | 7300 | 1.49 | K&M | |
| +Cyclotrimethylene`trinitrosamine | 5180 | 0.85 | 125,5%`of`TNP | Swed |
| +Cyclotrimethylene`trinitrosamine | 6600 | 1.20` | 125,5%`of`TNP | Swed |
| +Cyclotrimethylene`trinitrosamine | 7600 | 1.50 | 125,5%`of`TNP | Swed |
| +Cyclotrimethylene`trinitrosamine | 7800` | 1.57 | 125,5%`of`TNP | Swed |
| +DAAF`(3,3'-diamino-4,4'- azoxyfurazan) | 8020 | 1.69 | >320 | PXD |
| +DAAzF`(3,3'-diamino-4,4'- azofurazan) | 7600 | 1.65 | >320 | PXD |
| DATB``(2,4,6-Trinitro-1,3- benzenediamine) | 7520 | 1.79 | LLNL | |
| DBA-22M | 5000 | 1.52 | 2700`S129 | |
| DBA65T2 | 5400 | 1.52 | 2700`S129 | |
| DBX`(Depth`Bomb`Explosive) | `6800` | 1.65 | 146%`by`BM | 2700`D19 |
| +DNNC`(1,3,5,5- tetranitrohexahydropyrimidine) | 8730 | 1.82 | PXD | |
| DEGN`(Diethylenglycol`dinitrate) | 6800 | 1.38 | 134-58% | 2700`B271 |
| DEGN`(Diethylenglycol`dinitrate) | 6600 | 1.38 | 410/137% | K&M |
| Diacetoxytetramethylene-2,4,6- trinitramine`[1,7-] | 85% | 2700`B2700 | ||
| Diazodinitrophenol`(DDNP;`Dinol; Diazol;`DADNPh) | 7100 | 1.63 | 105-110% | 2700`B271 |
| Diazodinitrophenol`(DDNP;`Dinol; Diazol;`DADNPh) | 6600 | 1.5 | K&M | |
| +Diazodinitrophenol`(DDNP;`Dinol) | 6600 | 1.5 | 326 | E&P |
| +Diazodinitrophenol`(DDNP;`Dinol) | 4400 | 0.9 | KIBC,Swed | |
| +Diazodinitrophenol`(DDNP;`Dinol) | 6900 | 1.6 | KIBC,Swed | |
| +Diethylenglycol`dinitrate` (Diglycoldinitrat,`Dinitrodiglycol) | 6600 | 1.38 | 410 | E&P |
| +Diethylenglycol`dinitrate | 6922 | 1.39 | PCE | |
| Diethylolamine`trinitrate | 7000 | 1.55 | 131%`of`PA | 2700`D1242 |
| Diglycerol`tetranitrate | 1.52 | 470/133% | K&M | |
| Dimethylol-2,5-dinitro-1,6- hexanediol`tetranitrate`[2,5-] | 147%`by`BM | 2700`B271 | ||
| Dimethylol-2,6-dinitro-1,7- hexaanediol`tetranitrate`[2,6-] | 138%`by`BM | 2700`B271 | ||
| Dingu`(Dintroglycolurile) | 7580 | 1.75 | K&M | |
| Dinitramino-2-propanol`nitrate [1,3-] | 142% | 2700`B271 | ||
| Dinitraminoisopropyl`nitrate | 142% | 2700`B271 | ||
| Dinitro-1-propanol`[2,2-] | 122`by`BM | 2700`B273 | ||
| Dinitroaniline`(DNA)` | 88%`by`BM | 2700`B272 | ||
| Dinitroanisole`(DNAns) | 87%`by`BM | 2700`B272 | ||
| Dinitrobenzene`(DNB) | 6100 | 1.50 | 85% | 2700`B47 |
| +Dinitrobenzene`[meta-]`(DNB) | `6100 | 1.575 | `MeM | |
| Dinitrochlorobenzene | 1.697 | 225/75% | K&M | |
| Dinitro-diaminomethane`[N,N-] | 8864 | 2700`D1139 | ||
| Dinitrodichlorobenzene`(Parazol) | 1.69 | 86%`by`BM | 2700`B272 | |
| +Dinitrodiethylethanoloxamide dinitrate | `0.6 | 452 | Stet | |
| +Dinitrodifurazanopiperazine | 9700 | 2.0 | FMR | |
| Dinitrodimethyloxamide | 7100 | 1.48 | 360/120% | K&M |
| Dinitrodimethyloxamide`(MNO, DNDMO) | 7050 | 1.5 | 116% | 2700`D1360 |
| Dinitrodimethylsulfamide | 126%`by`BM | 2700`D1372 | ||
| Dinitroethane`[1,1-] | 138%`by`BM | 2700`E146 | ||
| Dinitroethane`[1,2-]` | 146%`of`PA | 2700`E146 | ||
| Dinitroethyleneurea`(DNEU) | 7690 | 1.6 | 120% | 2700`E292s |
| Dinitrophenol`(DNPh) | 52%``by`BM | 2700`B272 | ||
| Dinitrophenyl)-2-nitro-1,3-`propane-diol`dinitrate`[2(-3-5- | 126%`by`BM | 2700`B272 | ||
| Dinitrophenylnitromethane`[3,5-] | ~100% | 2700`B272 | ||
| Dinitropiperazine`[1,4-] | 114% | 2700`B272 | ||
| Dinitropropane | 130% | 2700`B272 | ||
| +Dinitropolystyrene | 1510 | 0.25 | MeM | |
| Dinitrosobenzene | 138/46% | K&M | ||
| Dinitrotoluene`[2,4-] | 3850 | 1.10 | 2700`T305 | |
| Dinitrotoluene`[2,4-] | 1.3 | 64% | 2700`B273 | |
| Dintirotoluene`(DNT) | 240/80% | K&M | ||
| Dintriobenzene`[meta] | 6100 | 1.47 | K&M | |
| Dintrioethane | 150% | 2700`B272 | ||
| Dintriophenoxyethylnitrate | 6800 | 1.58 | 280/93% | K&M |
| Dintropropyl`1-4,4,4-trinitrobutyrate`[2,2-`]`(DNPTB) | 7600 | 1.67 | ******** | |
| Dioxyethylnitramine`dinitrate(DINA) | 7800 | 1.6 | 160% | 2700`B271 |
| Dioxyethylnitramine`dinitrate(DINA) | 7580 | 1.47 | K&M | |
| DIPAM`(2,2,4,4,6,6-Hexanaitro[1,1-biphenal]-3,3-diamine) | 7400 | 1.76 | LLNL | |
| Dipentaerythritol`hexanitrate(DPEHN) | 7410 | 1.59 | 144% | 2700`D1412 |
| +Dipentaerythritol`hexanitrate | `7400 | 1.63 | 380 | Stet |
| Dipicrylethylenedinitramine | 123%`by`BM | 2700`B273 | ||
| Dithekite`HNO3/Nitrobenzene/H2O] | 110-24% | 2700`B273 | ||
| Donarit | 4020 | 1.1 | AM`3/152 | |
| Donarite | 4100 | 1.31 | AM`499` | |
| Donarite | 4000` | 1.3 | 2700`B273 | |
| Drivex | 5300 | 1.25 | 2700`T330 | |
| Dulcitol`hexanitrate | 145%`by`BM | 2700`B273 | ||
| Dynamite`65%`Gelatin | 6500 | 1.55 | 2700 | |
| Dynamite`Ammonia`20%`(Paper tube) | 2360 | 1.30 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Ammonia`30%`(Paper tube) | 2760 | 1.31 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Ammonia`40%`(Paper tube) | 3180 | 1.28 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Ammonia`50%`(Paper tube | 3580 | 1.26 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Ammonia`60%`(Paper tube) | 5580 | 1.28 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Guhr`(40%`NG) | 2310 | 1.24 | AM`3/150 | |
| Dynamite`Guhr`(75%`NG!) | 4990 | 1.24 | AM`3/150 | |
| Dynamite`Straight`20%`(Paper tube) | 2790 | 1.36 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Straight`30%`(Paper`tube) | 3600 | 1.32 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Straight`40%``(Papertube) | 4460 | 1.32 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Straight`50%`(Papertube) | 5100 | 1.32 | AM`3/147 | |
| Dynamite`Straight`60%`(Papertube)` | 5580 | 1.30 | AM`3/147` | |
| Dynamite,`Low`Velocity`PicatinnyArsenal | 4397 | 0.9 | `92%`by`BM | ******** |
| Dynamite,`Medium`VelocityPicatinny`Arsenal | 6600 | 1.1 | 122%`by`BM | ******** |
| Dynammon | 3380 | 250/83% | 2700`A289 | |
| Dynammon | 3380 | `0.865 | AM`493 | |
| EDNAFIVE`[50/50`EDNA/Fivonite] | 7300 | 1.57 | 129% | 2700`E245` |
| Ednatol`55/45 | 7340 | 1.63 | 120% | 2700`E245` |
| Ednatol`55/45 | 7340 | 1.63 | 119% | 2700`B274 |
| Ednatol`60/40 | 7475 | 1.62 | 117% | 2700`B274 |
| Ednatolal`[EDNA`40,`TNT`40,`Al20%] | 130%`by`BM | 2700`B274 | ||
| EGDN`Nitroglycol,`Ethyleneglycoldinitrate | 7300 | 1.48 | 620/206% | K&M |
| EL-506A | 7000 | 1.48 | LLNL | |
| EL-506C | 7030 | 1.48 | LLNL | |
| EL-506D | 7300 | 1.40 | 2700`V82 | |
| Emulex`750 | 6000 | 1.35 | K&M | |
| Emulex`7500`(emulsion`slurry) | 6000 | 1.35 | K&M | |
| Ethane`azidonitrate | 6550 | 1.34 | 150% | 2700`E143 |
| Ethanol`,`2-nitronitrate | 173% | 2700`E177 | ||
| Ethanol`azidonitrate`(2-Triazo-1-ethanol`nitrate) | 6550` | 1.34 | 150% | 2700`E177` |
| Ethanol`nitrate`2-(2,4,6-Trinitro-N-nitranilino)(«Pentryl») | 7340 | 1.65 | 125% | 2700`A426` |
| Ethanol,`2-nitro | 110% | 2700`E177 | ||
| Ethanolamine`dinitrate | 1.53 | 410/137% | K&M | |
| Ethanolamine`dinitrate`[mono-] | 0.5 | 432 | Stet | |
| Ether/Oxygen | 2323 | 2700`D362 | ||
| Ethritol`trinitrate | 6440 | 1.48 | 415/138% | K&M |
| Ethyelene`glycol`di-trinitrobutyrate | 7340 | 1.63 | ********` | |
| Ethyl`nitrate | 5800 | 1.1 | 420/140% | K&M |
| +Ethyl`nitrate | 6010 | 1.11 | PCE | |
| Ethyl`perchlorate | 110%`of`PA | 2700`E316 | ||
| Ethyl`picrate`(2,4,6-trinitrophenetol) | `6500 | 1.55 | K&M` | |
| +Ethyl`picrate`(2,4,6-trinitrophenetol,`ethyl-trinitrophenyl`ether) | 6880 | 1.5 | MeM | |
| Ethylene/Oxygen | 2423 | 2700`D362 | ||
| Ethyleneamine`diperchlorate | 135%`by`BM | 2700`B275 | ||
| Ethylenebis(ethanol-nitramnine)dintrate | 134%`by`BM | 2700`B275 | ||
| Ethylenediamine`dinritrate`(Ph-Satz,`EDD) | 6270 | 1.33 | 125% | 2700`E236 |
| Ethylenediamine`dinritrate`(Ph-Satz,`EDD) | 6800 | 1.53 | 350/117% | K&M |
| +Ethylenediamine`dinritrate | 345 | Stet | ||
| Ethylenediammonium-dintroform | 173% | 2700`B275 | ||
| Ethylenedinitramine`(EDNA;Haleite;`Halite) | 7570 | 1.65 | 410/137% | K&M |
| Ethylenedinitramine`(EDNA;Haleite;`Halite) | 7570 | 1.49 | 122% | 2700`D1137 |
| +Ethylenedinitramine`(EDNA) | 5910 | 1.0 | PoE | |
| Ethylenedinitrate`[Diammonium](AEDNA) | 7231 | 1.35 | 69.5%`of`PA | 2700`E243 |
| Ethyl-N,N-dinitroaminomethane[N-] | 123% | 2700`E224 | ||
| Ethyltetryl | 1.63 | 325/108% | K&M | |
| Ethyltrimethylol-methanetrinitate | 132-46% | `2700`B275 | ||
| Explosive`D | `6850 | 1.55 | LLNL | |
| FEFO`(1,1-[methylenebis`(oxy)]bis`[2-fluoro-2,2-Dintitroethane) | 7500 | 1.607 | LLNL | |
| Fivolite`(2,2,5,5-Tetramethylolcyclopentanolpentanitrate) | 5060 | 0.75 | 160% | 2700`F40 |
| Fivonite`(FV)`(2,2,5,5-Tetramethylolcyclopentanonetetranitrate) | 7592 | 1.57 | 129% | 2700`F41 |
| +Fivonite(Tetramethylolcyclopentanonetetranitrate) | 7040 | 1.55 | 387 | E&P |
| Gel`Power`A-1 | 5180 | 1.10 | 2700`S129 | |
| Gel`Power`A-2 | 5180 | 1.10 | 2700`S129 | |
| Gel`Power`A-3 | 5180 | 1.10 | 2700`S129 | |
| Gel`Power`A-4 | 5180 | 1.10 | 2700`S129 | |
| Gel`Power`O-1 | 5180 | 1.20 | 2700`S129 | |
| Gel`Power`O-4 | 5180` | 1.20 | 2700`S129 | |
| Gelamite`D | 4000 | 1.30 | K&M | |
| Gelatine`Donarite`S | 6500 | 1.6 | K&M | |
| Geosit`3`(gelatinous) | 6100 | 1.6 | K&M | |
| Gesteins-Koronite`T1 | 5000 | 1.57 | 290/97% | Davis |
| Gesteins-Koronite`T2 | 4300 | 1.46 | 280/93% | Davis |
| Gluckauf | 341/114% | 2700`G82 | ||
| Glycerol`2,4-Dintrophenyl`etherdinitrate | 1.60 | 320 /107% | K&M | |
| Glycerol`chloride`dinitrate | 6750 | 1.54 | 475/158% | K&M |
| Glycerol`dinitrate | 153% | 2700`B276 | ||
| Glycerol`monolactate | 114%`by`BM | 2700`B276 | ||
| Glycerol`trinitrophenyl`etherdinitrate | 420/140% | K&M | ||
| Glycerol-a-(2,4,6-trti-nitrophenyl)`(Trinitril) | 137-40% | 2700`B277 | ||
| Glycol`dinitrate`(liquid)`GDN | 1.51 | 450/150% | K&M | |
| Glycol`dinitrate`(liquid)`GDN | 7300 | 1.485 | ******** | |
| Glycoluril`(Dinitro) | 7580 | 1.94 | 2700`U109 | |
| Glycoluril`(Tetranitro) | 9150 | 2.01 | 2700`U109 | |
| Grisounite`N3 | 3800 | 1.38 | AM`493 | |
| Guanidine`nitrate` | 3700 | 2700`G151 | ||
| +Guanidine`nitrate | 240 | E&P | ||
| Guanidine`perchlorate | 7150 | 1.67 | 400/133% | 2700`G152 |
| +Guanidine`perchlorate | 6000 | 1.15 | 400 | Stet |
| Guanidine`picrate | ~6500 | 2700`G152 | ||
| Guanidine`picrate | 240/80% | K&M | ||
| Guanylurea`perchlorate | 92%`by`BM | 2700`B277 | ||
| Gun`cotton`(dry) | 7300 | 1.2 | AM`3/149` | |
| H-6 | 7190 | 1.75 | K&O`9/595 | |
| H-6 | 7900 | 1.75 | LLNL | |
| HBX-1`[High`Blast`Explosive] | 7224 | 1.69 | 133%`by`BM | 2700`H24 |
| HBX-3 | 6917 | 1.81 | 111%`by`BM | ******** |
| Heptryl`(N-(2,4,6-Trinitro-N-nitranilino)-trimethylolmethanetrinitrate) | 143%`by`BM | 2700`A441 | ||
| HEX-1`(High`Energy`Explosive) | 7400 | 1.69 | 133%`by`BM | 2700`B277 |
| HEX-24 | 2700`H73 | |||
| HEX-48 | 2700`H73 | |||
| Hexamethylolbenzene`hexanitrate | 138%`by`BM | 2700`B277 | ||
| Hexamine`diperchlorate | 116% | 2700`B277 | ||
| Hexaminenickle`(II)`chlorate | 1.52 | 68% | 2700`A281 | |
| Hexamite | 6900 | 1.72 | `116% | 2700`B277 |
| Hexamminecadmium`(II)perchlorate | 59% | 2700`A277 | ||
| Hexamminenickel`(II)`perchlorate` | 5300 | 1.36 | 91% | 2700`A281 |
| Hexamthylenetetramine`dinitrate(HDN) | 65% | 2700`H81 | ||
| +Hexanitrobenzene`(HNB) | 9300 | 2.01 | FMR | |
| +Hexanitrobenzene`(HNB) | 9310calc | 1.973 | PCE | |
| Hexanitrobiphenyl[2,4,6,2,4,6-] | 1.6 | K&M | ||
| +Hexanitrobiphenyl[2,4,6,2,4,6-] | 1.6 | 344 | E&P | |
| Hexanitrodiphenyl`oxide`[2,4,6,2,4,6-] | 7180 | 1.65 | 373/124% | K&M |
| Hexanitrodiphenyl)-ethylenedintriamine`[N,N-(](Ditertyl,`Octyl) | 123% | 2700`B278 | ||
| Hexanitrodiphenylamine`(HNDPhA,HNDP) | 7150 | 1.67 | 115% | 2700`D1436 |
| Hexanitrodiphenylamine`(HNDPhA,HNDP) | 7400 | 1.64 | 102-8% | 2700`B278 |
| Hexanitrodiphenylamine[2,4,6,2,4,6-]`(Hexite,Hexil,`Hexl) | 7200 | 1.60 | 325/108% | K&M |
| Hexanitrodiphenyl-amino)-ethanolnitrate``[B-(] | 1.27 | 134% | 2700`B278 | |
| Hexanitrodiphenylethylene`(HNSI) | 6800 | 1.60 | LLNL | |
| Hexanitrodiphenysulfide[2,4,6,2,4,6-] | 7000 | 1.65 | 320/107% | K&M |
| Hexanitroethane | 115% | 2700`E149 | ||
| Hexanitroethane`(HNE)` | 4950 | 0.91 | 245/82% | K&M |
| Hexanitrooxanilide | 76% | 2700`B279 | ||
| +Hexanitrooxanilide`(+2%`DNT) | 5100 | 0.90 | CTE | |
| +Hexanitrooxanilide`(+2%`DNT) | 5500 | 1.20 | CTE | |
| +Hexanitrooxanilide`(+2%`DNT) | 6800 | 1.47 | CTE | |
| Hexanitrosobenzene` | 156% | 2700`B279 | ||
| Hexanitrostilbene` | 1.74 | 301/100% | `K&M | |
