| вещество | хим.формула | плотность | взрывная концентрация % |
| метан | CH4 | 0.6 | 5 - 15 |
| 'этан | C2H4 | 1 | 3 - 12.4 |
| пропан | C3H8 | 1.6 | 2.1 - 9.5 |
| бутан | C4H10 | 2.0 | 1.8 - 8.4 |
| пентан | C5H12 | 2.5 | 1.4 - 7.8 |
| гексан | C6H14 | 3.0 | 1.2 - 7.4 |
| гептан | C7H16 | 3.5 | 1.0 - 6.7 |
| октан | C8H18 | 3.9 | 0.9 - 6.5 |
| декан | C10H22 | 4.9 | 0.7 - 5.6 |
| бензол | C6H6 | 2.8 | 1.2 - 8.8 |
| толуол | C7H8 | 3.1 | 1.2 - 7.1 |
| ксилол | C8H10 | 3.7 | 1.0 - 7.2 |
| метиленхлорид | CH2CL2 | 2.9 | 13 - 22 |
| метанол | CH3OH | 1.1 | 5.5 - 37 |
| этанол | C2H5OH | 1.6 | 3.3 - 19 |
| пропанол | C3H7OH | 2.1 | 2 - 14 |
| бутанол | C4H9OH | 2.6 | 1.4 - 12 |
| метилэфир | CH3OCH3 | 1.6 | 3.4 - 18 |
| ацетон | C3H6O | 2.0 | 2.1 - 13 |
| этилацетат | C4H8O2 | 3.0 | 2.1 - 11.5 |
| угарный газ | CO | 1.0 | 12.5 - 74 |
| водород | H2 | 0.07 | 4 - 75 |
Например, в комнате 18 м2 содержится ~ 80кг воздуха количество ацетона необходимое для взрывоопасной концентрации ~ 10 литров.
www.pirotek.info - самодельная пиротехника и , взрывы и детонация