Характеристики разных марок порошков и пудр алюминия
| Продукция: Порошок алюминиевый | |||||||||||||||||||||||
| Марки: ПА-0, ПА-1, ПА-2, ПА-3, ПА-4 | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Физические характеристики | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Гранулометрический | Единица | Пределы | ||||||||||||||||||||
| состав | измерения | ||||||||||||||||||||||
| порошок ПА-0 | мкм | >2000 | <2500 | ||||||||||||||||||||
| % | 5 max | 100 | |||||||||||||||||||||
| порошок ПА-1 | мкм | >450 | <250 | <630 | |||||||||||||||||||
| % | 12 max | 20 max | 100 | ||||||||||||||||||||
| порошок ПА-2 | мкм | >250 | <140 | <450 | |||||||||||||||||||
| % | 10 max | 20 max | 100 | ||||||||||||||||||||
| порошок ПА-3 | мкм | >160 | <100 | <250 | |||||||||||||||||||
| % | 10 max | 30 max | 100 | ||||||||||||||||||||
| порошок ПА-4 | мкм | >100 | <140 | ||||||||||||||||||||
| % | 15 max | 100 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Химический состав | ||||||||||||||||||||||
| Алюминий, min | % | 99,5 | |||||||||||||||||||||
| Железо, max | % | 0,35 | |||||||||||||||||||||
| Кремний, max | % | 0,4 | |||||||||||||||||||||
| Медь, max | % | 0,02 | |||||||||||||||||||||
| Влага, max | % | 0,2 | |||||||||||||||||||||
| - стальные герметично закрывающзиеся барабаны массой брутто не более 70 кг. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Упаковка | ||||||||||||||||||||||
| - мягкие контейнеры типа "биг-бэг" вместимостью 1000 кг | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Документация | сертификат качества и массы | |||||||||||||||||||||
| 5. | По желанию заказчика допускается коррекция гранулометрического | ||||||||||||||||||||||
| и химического состава порошковой продукции | |||||||||||||||||||||||
| Продукция: Порошок алюминиевый | |||||||||||||||||||||
| Марки: АКД-12-С | |||||||||||||||||||||
| 1. | Физические характеристики | ||||||||||||||||||||
| 1.1. | Гранулометрический | Единица | ПРЕДЕЛЫ | ||||||||||||||||||
| состав | измерения | ||||||||||||||||||||
| порошок АКД-12-С | мкм | >315 | |||||||||||||||||||
| % | 0,3 max | ||||||||||||||||||||
| 2. | Химический состав | ||||||||||||||||||||
| Железо, max | % | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Кремний, max | % | 10-13. | |||||||||||||||||||
| Прочие (каждая), max | % | 0,02 | |||||||||||||||||||
| - стальные герметично закрывающиеся барабаны массой брутто не более 70кг. | |||||||||||||||||||||
| 3. | Упаковка | ||||||||||||||||||||
| - мягкие контейнеры типа "биг-бэг" вместимостью 1000 кг | |||||||||||||||||||||
| 4. | Документация | сертификат качества и массы | |||||||||||||||||||
| 5. | По желанию заказчика допускается коррекция гранулометрического | ||||||||||||||||||||
| и химического состава порошковой продукции | |||||||||||||||||||||
| Продукция: Порошок алюминиевый | |||||||||||||||||||||
| Марки: ПА-0-T | |||||||||||||||||||||
| 1. | Физические характеристики | ||||||||||||||||||||
| 1.1. | Гранулометрический | Единица | ПРЕДЕЛЫ | ||||||||||||||||||
| состав | измерения | ||||||||||||||||||||
| порошок ПА-0-T | мкм | < 315 | |||||||||||||||||||
| % | 100 | ||||||||||||||||||||
| 1.2. | Насыпная плотность | г/см3 | не лимитируется | ||||||||||||||||||
| 2. | Химический состав | ||||||||||||||||||||
| Железо, max | % | 0,35 | |||||||||||||||||||
| Кремний, max | % | 0,4 | |||||||||||||||||||
| Медь, max | % | 0,02 | |||||||||||||||||||
| Титан | % | 0,2-0,6 | |||||||||||||||||||
| Влага, max | % | 0,2 | |||||||||||||||||||
| - стальные герметично закрывающиеся барабаны массой брутто не более 70кг. | |||||||||||||||||||||
| 3. | Упаковка | ||||||||||||||||||||
| - мягкие контейнеры типа "биг-бэг" вместимостью 1000 кг | |||||||||||||||||||||
| 4. | Документация | сертификат качества и массы | |||||||||||||||||||
| 5. | По желанию заказчика допускается коррекция гранулометрического | ||||||||||||||||||||
| и химического состава порошковой продукции | |||||||||||||||||||||
| Продукция: Порошок алюминиевый | |||||||||||||||||||||
| высокодисперсный | |||||||||||||||||||||
| Марки: АСД-1, АСД-4, АСД-6 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Физические характеристики | ||||||||||||||||||||
| 1.1. | Гранулометрический | Единица | ПРЕДЕЛЫ | ||||||||||||||||||
| состав | измерения | ||||||||||||||||||||
| порошок АСД-1 | мкм | >50 | |||||||||||||||||||
| % | 0,5 max | ||||||||||||||||||||
| порошок АСД-4 | мкм | >50 | 30-50 | 20-30 | |||||||||||||||||
| % | 0,4 max | 3 max | 12 max | ||||||||||||||||||
| порошок АСД-6 | мкм | <10 | |||||||||||||||||||
| % | 85 min | ||||||||||||||||||||
| 2. | Химический состав | ||||||||||||||||||||
| АСД-1 | АСД-4 | АСД-6 | |||||||||||||||||||
| Алюминий, min | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |||||||||||||||||
| Железо, max | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
| Кремний, max | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
| Прочие (каждая), max | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||||||||||
| Сумма прочих, max | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||||
| Влага, max | % | 0,02 | 0,05 | 0,08 | |||||||||||||||||
| - стальные герметично закрывающиеся барабаны массой брутто не более 70кг. | |||||||||||||||||||||
| 3. | Упаковка | ||||||||||||||||||||
| 4. | Документация | сертификат качества и массы | |||||||||||||||||||
| 5. | По желанию заказчика допускается коррекция гранулометрического | ||||||||||||||||||||
| и химического состава порошковой продукции | |||||||||||||||||||||
| Продукция: Пудра алюминиевая пиротехническая | |||||||||||||||||||||
| Марки: ПП-1, ПП-2, ПП-3 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Физические характеристики | ||||||||||||||||||||
| 1.1. | Гранулометрический | Ед. | Пределы | ||||||||||||||||||
| состав | измерения | ||||||||||||||||||||
| пудра ПП-1 | мкм | > 355 | > 160 | ||||||||||||||||||
| % | 0,3 max | 8,0 max | |||||||||||||||||||
| пудра ПП-2 | мкм | > 250 | > 100 | ||||||||||||||||||
| % | 0,3 max | 8,0 max | |||||||||||||||||||
| пудра ПП-3 | мкм | >160 | > 63 | ||||||||||||||||||
| % | 0,3 max | 12,0 max | |||||||||||||||||||
| 2. | Химический состав | ||||||||||||||||||||
| ПП-1 | ПП-2 | ПП-3 | |||||||||||||||||||
| Алюминий, min | % | 97 | 95 | 93 | |||||||||||||||||
| Железо, max | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
| Кремний, max | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||
| Прочие (каждая), max | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||
| Сумма прочих, max | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
| Влага, max | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
| Жировые добавки, max | % | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||||||
| стальные герметично закрывающиеся барабаны вместимостью 50 дм3. | |||||||||||||||||||||
| 3. | Упаковка | ||||||||||||||||||||
| 4. | Документация | сертификат качества и массы | |||||||||||||||||||
| 5. | По желанию заказчика допускается коррекция гранулометрического | ||||||||||||||||||||
| и химического состава порошковой продукции | |||||||||||||||||||||
Вернуться на www.pirotek.info - всё о пиротехнике и , напалм и салюты
Купить фотоаппарат canon sx10 is по низкой цене. Интернет магазин цифровых фотоаппаратов. . Купить фотоаппарат canon powershot sx 20 is по низкой цене. Интернет магазин цифровых фотоаппаратов.